|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | ダイヤル | 通話料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 相手先加入電話番号 ※市外局番省略可能 |
8円(税込8.4円)/3分 | |
| 県内市外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 8円(税込8.4円)/3分 | ||
| 県外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 15円(税込15.75円)/3分 | ||
| 国際通話 | KDDI提供 (ダイアル通話) |
(001)-010-国番号- | 例:アメリカ本土宛9円(免税)/1分 国番号・通話料はこちら |
|
| 携帯電話向け通話 | au宛 | 080-/090- | 15.5円(税込16.275円)/1分 | |
| 上記以外宛 | 080-/090- | 16円(税込16.8円)/1分 | ||
| PHS向け通話 | 070- | 10円(税込10.5円)/1分 別途10円(税込10.5円)/1通話 |
||
| IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 10円(税込10.5円)/3分 | |
| 特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
| 消防・救急 | 119 | |||
| 海上保安庁 | 118 | |||
| 時報 | 117 | 8円(税込8.4円)/3分 | ||
| 天気予報 | 177 | 外・県内市外8円(税込8.4円)/3分 県外15円(税込15.75円)/3分 |
||
| 番号案内 | 104 | 100円(税込105円)/案内 | ||
| 電報 | 115 | NTT東日本・NTT西日本設定料金 | ||
| 災害用伝言ダイアル | 171 | 8円(税込8.4円)/1分 | ||
| 通話毎の電話番号通知・非通知 | 184/186 | 通常の通話料金 | ||
- ※通話料について既存割引サービス(「だんぜんトークII・DX」など)との併用運用はありません。
- ※記載されている会社名、製品名およびサービス名は一般に各社の商標または登録名です。
- ※料金やサービスは予告なく変更する場合があります。
- ※県内・県外の区分は郵政省令第24号(平成11年7月1日施行)によって定められた都道府県の区域に従っており、行政区分上とは異なる場合があります。
![]()
![]()






