![]()
|
|
| 町名 | サービス開始 (11/28時点) |
開通状況 |
| 津 | ○ | 2007/12開通 |
| 二階堂 | ○ | 2007/12開通 |
| 稲村ガ崎1丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 梶原(旧番地) | ○ | 2007/12開通 |
| 梶原1丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 鎌倉山1丁目〜4丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 関谷 | ○ | 2007/12開通 |
| 極楽寺1丁目〜4丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 玉縄4丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 御成町 | ○ | 2007/12開通 |
| 腰越(旧番地) | ○ | 2007/12開通 |
| 腰越1丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 今泉1丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 今泉台1丁目〜7丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 佐助1丁目〜2丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 材木座1丁目〜6丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 坂ノ下 | ○ | 2007/12開通 |
| 笹目町 | ○ | 2007/12開通 |
| 山崎 | ○ | 2007/12開通 |
| 寺分(旧番地) | ○ | 2007/12開通 |
| 寺分1丁目〜3丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 七里ガ浜1丁目〜2丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 七里ガ浜東1丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 手広(旧番地) | ○ | 2007/12開通 |
| 手広1丁目〜6丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 十二所 | ○ | 2007/12開通 |
| 小袋谷(旧番地) | ○ | 2007/12開通 |
| 小町1〜3丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 上町屋 | ○ | 2007/12開通 |
| 城廻 | ○ | 2007/12開通 |
| 常盤 | ○ | 2007/12開通 |
| 浄明寺1丁目〜6丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 西鎌倉1丁目〜4丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 西御門1丁目〜2丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 雪ノ下(旧番地) | ○ | 2007/12開通 |
| 雪ノ下1丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 扇ガ谷1〜4丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 台2丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 大町1丁目〜7丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 長谷1丁目〜5丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 笛田(旧番地) | ○ | 2007/12開通 |
| 笛田1丁目〜6丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 由比ガ浜1丁目〜4丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 津西1丁目〜2丁目 | ○ | 2007/12開通 |
| 山ノ内 4番地〜399番地 山ノ内700番地〜1547番地 |
○ | 2007/12開通 |
| 台1140番地〜1959番地 | ○ | 2007/12開通 |
![]()
![]()

